| England - Championship November 29 | |||
|---|---|---|---|
HT |
Nottingham Forest | 1 - 2 | Reading |
| Italy - Serie B November 29 | |||
|---|---|---|---|
58' |
Empoli | 1 - 0 | Brescia |
| Spain - Liga BBVA November 29 | |||
|---|---|---|---|
89' |
Getafe | 1 - 0 | Levante |
59' |
Villarreal | 1 - 0 | Malaga |
| Germany - Bundesliga November 29 | |||
|---|---|---|---|
58' |
Wolfsburg | 1 - 1 | Hamburger SV |
| Germany - 2. Bundesliga November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Fortuna Dusseldorf | 0 - 2 | Karlsruhe |
| FT | St. Pauli | 0 - 3 | FC Cologne |
| FT | Union Berlin | 1 - 3 | Aalen |
| Germany - Regionalliga Bayern November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | B.Munchen II | 2 - 3 | Greuther Furth II |
| Germany - Regionalliga Nordost November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Babelsberg | 3 - 4 | ZFC Meuselwitz |
| Germany - Regionalliga West November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Lippstadt | 1 - 1 | Viktoria Koln 1904 |
| FT | Sportfreunde Lotte | 1 - 0 | Borussia Monchengladbach II |
| FT | Essen | 1 - 0 | Bochum II |
| FT | FC Koln II | 0 - 2 | Siegen |
| Germany - Regionalliga Südwest November 29 | |||
|---|---|---|---|
| Postp. | SC Pfullendorf | ? - ? | Freiburg II |
| France - Ligue 1 November 29 | |||
|---|---|---|---|
58' |
Marseille | 1 - 0 | Montpellier |
| France - Ligue 2 November 29 | |||
|---|---|---|---|
89' |
Arles-Avignon | 0 - 0 | CA Bastia |
89' |
Caen | 1 - 1 | Angers |
89' |
Chateauroux | 2 - 0 | Istres |
89' |
Clermont Foot | 0 - 0 | Brest |
89' |
Le Havre | 3 - 1 | Creteil |
89' |
Nimes | 1 - 1 | Dijon |
89' |
Niort | 0 - 1 | Laval |
89' |
Troyes | 1 - 2 | Tours |
| France - National November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Orléans | 0 - 0 | Vannes |
88' |
Amiens | 0 - 0 | Boulogne |
88' |
Bourg-Peronnas | 2 - 0 | Strasbourg |
88' |
Carquefou | 1 - 0 | Lucon |
88' |
Colmar | 0 - 2 | Paris FC |
88' |
Dunkerque | 1 - 0 | ES Uzes Pont du Gard |
88' |
Le Poire Sur Vie | 2 - 0 | Frejus Saint Raphael |
88' |
US Colomiers | 0 - 0 | Red Star |
58' |
GFCO Ajaccio | 0 - 0 | Luzenac |
| Netherlands - Eredivisie November 29 | |||
|---|---|---|---|
88' |
Roda JC Kerkrade | 1 - 2 | FC Twente |
| Netherlands - Jupiler League November 29 | |||
|---|---|---|---|
89' |
De Graafschap | 4 - 0 | FC Emmen |
89' |
Excelsior | 2 - 0 | Fort.Sittard |
89' |
FC Oss | 0 - 1 | Willem II |
89' |
Helmond Sport | 2 - 1 | MVV Maastricht |
89' |
Telstar | 1 - 2 | FC Den Bosch |
| Belgium - Belgacom League November 29 | |||
|---|---|---|---|
58' |
Mouscron-Peruwelz | 0 - 0 | Roeselare |
| Portugal - Liga ZON Sagres November 29 | |||
|---|---|---|---|
29' |
Braga | 2 - 0 | Olhanense |
| Scotland - Scottish Cup November 29 | |||
|---|---|---|---|
HT |
Dundee United | 1 - 0 | Kilmarnock |
| Denmark - Superligaen November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | FC Vestsjælland | 0 - 1 | FC Midtjylland |
| Austria - Erste Liga November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Austria Lustenau | 4 - 0 | Mattersburg |
| FT | Kapfenberg | 2 - 2 | SKN St. Polten |
| FT | Parndorf | 1 - 0 | Hartberg |
| FT | SV Horn | 0 - 0 | Vienna FC |
58' |
FC Liefering | 1 - 1 | Altach |
| Turkey - Super Lig November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Elazigspor | 1 - 2 | Bursaspor |
| FT | Sivasspor | 0 - 3 | MP Antalyaspor |
| Wales - Premier League November 29 | |||
|---|---|---|---|
59' |
Airbus UK Broughton | 1 - 1 | Bala Town |
| Czech Republic - Gambrinus liga November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Jihlava | 2 - 1 | Slovacko |
88' |
Teplice | 1 - 3 | Znojmo |
| Slovakia - Corgon Liga November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Nitra | 0 - 0 | D.Streda |
| Ukraine - Premier League November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Met. Donetsk | 4 - 1 | Vorskla |
| Poland - Ekstraklasa November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Pogon Szczecin | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz |
58' |
Wisla Krakow | 3 - 0 | Slask Wroclaw |
| Croatia - 1. League November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Osijek | 1 - 1 | Dragovoljac |
| Hungary - OTP BANK Liga November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Budapest Honved | 1 - 1 | Kecskemeti TE |
| Romania - Liga 1 November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Universitatea Cluj | 2 - 0 | FC Brasov |
| FT | ACS Poli Timisoara | 1 - 2 | Astra Giurgiu |
| Moldova - National Division November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Dinamo-Auto | 0 - 2 | Zimbru |
| FT | FC Academia Chisinau | 1 - 1 | FC Olimpia |
| FT | FC Milsami Orhei | 3 - 1 | FC Rapid Ghidighici |
| FT | Speranta | 0 - 6 | FC Veris |
| FT | Tiraspol | 2 - 1 | Costuleni |
| Israel - Leumit League November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Beitar Tel Aviv Ramla | 2 - 2 | Hapoel Natzrat-Elite |
| FT | Bnei Lod | 3 - 1 | Hapoel Katamon Jerusalem |
| FT | Hapoel Rishon Lezion | 1 - 3 | Hapoel Ashkelon |
| FT | Maccabi Ahi Nazrat | 0 - 1 | Hapoel Petach Tikva |
| FT | Hakoach Amidar Ramat Gan | 1 - 0 | Hapoel Ramat Gan |
| Argentina - Primera Apertura November 29 | |||
|---|---|---|---|
| 22:10 | Godoy Cruz Mza. | ? - ? | Olimpo |
| November 30 | |||
| 00:20 | Rosario Central | ? - ? | Racing Club |
| Argentina - Primera B Nacional November 30 | |||
|---|---|---|---|
| 01:30 | Gimnasia J | ? - ? | Boca Unidos |
| Argentina - Primera B Metropolitana November 29 | |||
|---|---|---|---|
44' |
Los Andes | 0 - 0 | Club Atlético Estudiantes |
| November 30 | |||
| 00:35 | Club Atletico Platense | ? - ? | Atlanta |
| Brazil - Serie B November 29 | |||
|---|---|---|---|
| 22:30 | ASA | ? - ? | Sao Caetano |
| 22:30 | America MG | ? - ? | ABC |
| November 30 | |||
| 00:00 | Avai FC | ? - ? | Boa Esporte Clube |
| Chile - Primera Apertura November 29 | |||
|---|---|---|---|
| 22:30 | Huachipato | ? - ? | U.La Calera |
| November 30 | |||
| 01:00 | Antofagasta | ? - ? | Cobreloa |
| 01:00 | Audax Italiano | ? - ? | Rangers |
| Peru - Primera División 2nd stage Group B November 29 | |||
|---|---|---|---|
14' |
Universidad San Martin | 0 - 0 | Cienciano |
| Venezuela - Primera División Apertura November 30 | |||
|---|---|---|---|
| 00:30 | Deportivo Lara | ? - ? | Estudiantes Merida |
| Japan - J. League November 30 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Cerezo Osaka | ? - ? | Kashima Antlers |
| 06:00 | Omiya Ardija | ? - ? | Jubilo Iwata |
| 06:00 | Sagan Tosu | ? - ? | Urawa Red Diamonds |
| 06:00 | Sanfrecce Hiroshima | ? - ? | Shonan Bellmare |
| 06:00 | Yokohama F.Marinos | ? - ? | Albirex Niigata |
| 09:00 | Kashiwa Reysol | ? - ? | FC Tokyo |
| 09:00 | Nagoya Grampus Eight | ? - ? | Ventforet Kofu |
| 09:00 | Oita Trinita | ? - ? | Kawasaki Frontale |
| 09:00 | Vegalta Sendai | ? - ? | Shimizu S-Pulse |
| Korea Republic - K-League Classic November 30 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Daegu FC | ? - ? | Gyeongnam FC |
| 06:00 | Daejeon Citizen | ? - ? | Chunnam Dragons |
| 06:00 | Gangwon FC | ? - ? | Jeju United |
| Korea Republic - K-League November 30 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Bucheon FC 1995 | ? - ? | Chungju Hummel |
| 06:00 | FC Anyang | ? - ? | Korean Police FC |
| 06:00 | Goyang Hi FC | ? - ? | Gwangju FC |
| 06:00 | Sangju Sangmu | ? - ? | Suwon City |
| Azerbaijan - Premier League November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Ravan Baku | 0 - 1 | FK Qabala |
| Iran - Persian Gulf League November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Foolad Khuzestan | 0 - 0 | Sepahan |
| FT | Malavan | 2 - 1 | Saba Qom |
| FT | Mes Kerman | 2 - 1 | Rah Ahan |
| FT | Naft Tehran | 2 - 0 | Fajr Sepasi |
| FT | Saipa | 2 - 3 | Damash |
| FT | Teraktor Sazi | 1 - 0 | Persepolis |
| FT | Esteghlal | 0 - 0 | Gostaresh Foolad FC |
| Australia - A-League November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Central Coast Mariners | 0 - 0 | Melbourne Victory |
| November 30 | |||
| 07:30 | Brisbane Roar FC | ? - ? | Perth Glory |
| 09:45 | Sydney FC | ? - ? | Newcastle Jets |
| Africa - CECAFA Cup Group C November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | Sudan | 3 - 0 | Eritrea |
| FT | Uganda | 1 - 0 | Rwanda |
| Algeria - Ligue 1 November 29 | |||
|---|---|---|---|
| FT | ES Setif | 0 - 0 | MC El Eulma |
| Morocco - Botola Pro November 29 | |||
|---|---|---|---|
78' |
Wydad Casablanca | 2 - 2 | RSB Berkane |
HT
